塑料仿木
  TPU松紧带
  TPU肩带
  TPU 胶皮、鞋材
  塑料押出
  检测报告



TPU松紧带

材质:
  • 热可塑性聚胺酯弹性体『TPU』。

  • 用途:

  • 服装、成衣、内衣裤、泳衣、运动服装、口罩、免洗内裤、袜子、帽子、椅套、帐篷...等。


  • 特性:

  • 环保材料,可自然裂解、无污染、无毒性,不破坏生态环境。

  • 拉伸力强、弹性佳、可按需求达2~6倍的拉伸力。(依产品厚薄而定)

  • 轻、薄、柔软、隐藏性佳,是各种应用于服装的好材料。

  • 耐热、耐寒的特性,可于热带与寒带地区使用,在摄氏70℃~零下35℃的情况下,弹性不变。

  • 无毒、环保,接触皮肤,不刺激、不搔痒,不含对身体有害物质。

  • 本公司TPU产品通过多项检测,及ITS国际认证检测,符合欧规 Oeko 级环保无毒标准且发给证书。

  •  
    产品使用范例 TOP
     
    规格表 TOP
    Item No. Size / mm Length mtr/kg Ctn Weight/kgs Meas. / Cuft
    U0210 2 x 0.10 4200 M 24 Bag 14 2.53
    U0312 3 x 0.12 2300 M 24 Bag 14 2.53
    U0408 4 x 0.08 2560 M 24 Bag 14 2.53
    U0410 4 x 0.10 2150 M 24 Bag 14 2.53
    U0412 4 x 0.12 1820 M 24 Bag 14 2.53
    U0508 5 x 0.08 2150 M 12 Bag 14 1.76
    U0510 5 x 0.10 1720 M 12 Bag 14 1.76
    U0512 5 x 0.12 1560 M 12 Bag 14 1.76
    U0608 6 x 0.08 1800 M 12 Bag 14 1.76
    U0610 6 x 0.10 1600 M 12 Bag 14 1.76
    U0612 6 x 0.12 1200 M 12 Bag 14 1.76
    U0615 6 x 0.15 950 M 12 Bag 14 1.76
    U0619 6 x 0.19 750 M 12 Bag 14 1.76
    U0815 8 x 0.15 720 M 12 Bag 14 1.76
    U1015 10 x 0.15 560 M 10 Bag 11.2 2.1
    U1215 12 x 0.15 460 M 10 Bag 11.2 2.1
    U1515 15 x 0.15 370 M 10 Bag 11.2 2.1
    U2020 20 x 0.20 220 M 10 Bag 11.2 2.1
    U2520 25 x 0.20 170 M 10 Bag 11.2 2.1
    U3020 30 x 0.20 130 M 10 Bag 11.2 2.1
    U0622 6 x 0.22 740 M 10 Bag 11.2 2.1
    U0626 6 x 0.26 500 M 10 Bag 11.2 2.1
    U0630 6 x 0.30 460 M 10 Bag 11.2 2.1
    U0830 8 x 0.30 380 M 10 Bag 11.2 2.1
    U0835 8 x 0.35 330 M 10 Bag 11.2 2.1
    U1020 10 x 0. 20 480 M 10 Bag 11.2 2.1
    U1522 15 x 0.22 250 M 10 Bag 11.2 2.1
    长度误差值: + - 3 % ( 任何规格均可订制 )
      TOP


    电话:86-20-62662233 / 传真:86-20-62662138 / E-mail: armo@yeajwu.com
    Copyright © 1986-2012 广州亚茂塑胶制品有限公司