塑膠仿木
  TPU鬆緊帶
  TPU肩帶
  TPU膠皮、鞋材
  塑膠押出
  檢測報告


TPU鬆緊帶

材質:

熱可塑性聚胺酯彈性體『TPU』。

用途:

服裝、成衣、內衣褲、泳衣、運動服裝、口罩、免洗內褲、襪子、帽子、椅套、帳篷...等。

特性:

環保材料,可自然裂解、無污染、無毒性,不破壞生態環境。

拉伸力強、彈性佳、可按需求達2~6倍的拉伸力。(依產品厚薄而定)

輕、薄、柔軟、隱藏性佳,是各種應用於服裝的好材料。

耐熱、耐寒的特性,可於熱帶與寒帶地區使用,在攝氏70℃~零下35℃的情況下,彈性不變。

無毒、環保,接觸皮膚,不刺激、不搔癢,不含對身體有害物質。

本公司TPU產品通過多項檢測,及ITS國際認證檢測,符合歐規 Oeko 級環保無毒標準且發給證書。

 
產品使用範例 TOP
 
規格表 TOP
Item No. Size / mm Length mtr/kg Ctn Weight/kgs Meas. / Cuft
U0210 2 x 0.10 4200 M 24 Bag 14 2.53
U0312 3 x 0.12 2300 M 24 Bag 14 2.53
U0408 4 x 0.08 2560 M 24 Bag 14 2.53
U0410 4 x 0.10 2150 M 24 Bag 14 2.53
U0412 4 x 0.12 1820 M 24 Bag 14 2.53
U0508 5 x 0.08 2150 M 12 Bag 14 1.76
U0510 5 x 0.10 1720 M 12 Bag 14 1.76
U0512 5 x 0.12 1560 M 12 Bag 14 1.76
U0608 6 x 0.08 1800 M 12 Bag 14 1.76
U0610 6 x 0.10 1600 M 12 Bag 14 1.76
U0612 6 x 0.12 1200 M 12 Bag 14 1.76
U0615 6 x 0.15 950 M 12 Bag 14 1.76
U0619 6 x 0.19 750 M 12 Bag 14 1.76
U0815 8 x 0.15 720 M 12 Bag 14 1.76
U1015 10 x 0.15 560 M 10 Bag 11.2 2.1
U1215 12 x 0.15 460 M 10 Bag 11.2 2.1
U1515 15 x 0.15 370 M 10 Bag 11.2 2.1
U2020 20 x 0.20 220 M 10 Bag 11.2 2.1
U2520 25 x 0.20 170 M 10 Bag 11.2 2.1
U3020 30 x 0.20 130 M 10 Bag 11.2 2.1
U0622 6 x 0.22 740 M 10 Bag 11.2 2.1
U0626 6 x 0.26 500 M 10 Bag 11.2 2.1
U0630 6 x 0.30 460 M 10 Bag 11.2 2.1
U0830 8 x 0.30 380 M 10 Bag 11.2 2.1
U0835 8 x 0.35 330 M 10 Bag 11.2 2.1
U1020 10 x 0. 20 480 M 10 Bag 11.2 2.1
U1522 15 x 0.22 250 M 10 Bag 11.2 2.1
長度誤差值: + - 3 % ( 任何規格均可訂製 )

  TOP